Cilvēks nekad nevar būt brīvs no pienākuma. (A. Bels)
Vārkavas novada iepirkumu rezultāti 2020. gadā
Līguma priekšmets | Iepirkuma identifikācijas numurs | Paziņojuma publikācijas datums Iepirkumu uzraudzības biroja mājas lapā | Pieteikumu/ piedāvājumu iesniegšanas termiņš | Iepirkuma uzvarētāja nosaukums | Līgumcena EUR (bez PVN) |
Vārkavas novada pašvaldības autoceļu un ielu uzturēšanas darbi 2020. gadā | VND/2020/1 | 26.03.2020. | 16.04.2020. plkst. 15:00 | "LV ROADS" SIA, I daļa "LV ROADS" SIA, II daļa Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Neitrino", IV daļa Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Neitrino", V daļa "LV ROADS" SIA, VI daļa Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Neitrino", VII daļa "LV ROADS" SIA, VIII daļa "Latvijas autoceļu uzturētājs" VAS, IX daļa | 43003.68 21506.10 12684.66 8548.02 497.40 18675.00 1200.00 13509.85 |
Lietota autobusa iegāde Vārkavas novada pašvaldības vajadzībām | VND/2020/2 | 26.03.2020. | 07.04.2020. plkst. 15:30 | "Lauvas Tūrs Transports" SIA | 14800,00 |
Kurināmā piegāde Vārkavas novada pašvaldības iestādēm 2020.gadā | VND/2020/3 | 23.04.2020. | 07.05.2020. | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "ADLV", I, IV, V daļa UPL SIA, II, III daļa | 5098,00 518,00 2470,00 16986,00 7244,20 |
Vārkavas novada iepirkumu rezultāti 2019. gadā
Līguma priekšmets | Iepirkuma identifikācijas numurs | Paziņojuma publikācijas datums Iepirkumu uzraudzības biroja mājas lapā | Pieteikumu/ piedāvājumu iesniegšanas termiņš | Iepirkuma uzvarētāja nosaukums | Līgumcena EUR (bez PVN) | Līgums |
Vārkavas novada pašvaldības ceļu un ielu ar grants segumu uzturēšanas darbi 2019. gadā | VND/2019/1 | 14.03.2019. | 28.03.2019. plkst. 9:00 | VAS ''Latvijas autoceļu uzturētājs", I daļā II - VII daļa iepirkums pārtraukts | 18 180,00
| Līgums |
Kurināmā piegāde Vārkavas novada pašvaldības iestādēm | VND/2019/2 | 14.03.2019. | 29.03.2019. plkst. 9:00 | Z/s Šņepstu Jaunāres | 32 178,30 | |
Vārkavas novada pašvaldības ceļu un ielu ar grants segumu uzturēšanas darbi 2019. gadā | VND/2019/3 | 03.04.2019. | 17.04.2019. plkst. 9:00 | SIA ''Neitrino" | 35 502,57 | |
Traktora piekabes iegāde Vārkavas novada domes vajadzībām | VND/2019/4 | 09.04.2019. | 25.04.2019. plksr. 12:30 | SIA "AGROLATGALE PLUS" | 8 264,46 | Līgums |
Sadzīves atkritumu apsaimniekošana Vārkavas novadā | VND/2019/5 | 26.04.2019. | 20.05.2019. plkst. 10:00 | SIA ''CLEAN R'' | 54 001,00 | Līgums |
Daudzdzīvokļu mājas Saules ielā 14, Rimicānos, jumta remonts | VND/2019/6 | 17.05.2019. | 28.05.2019. plkst. 9:00 | SIA ''Kontrols-A'' | 23 440,16 | Līgums |
Degvielas piegāde Vārkavas novada pašvaldības transporta vajadzībām | VND/2019/9 | 28.06.2019. | 10.07.2019. plkst. 16:30 | SIA ''Astarte-Nafta'' | 24044,89 | Līgums |
Vārkavas muižas pils ēkas vienkāršotas fasādes atjaunošanas darbi | VND/2019/10 | 28.06.2019. | 11.07.2019. plkst. 16:30 | SIA ''Warss+'' | 26 884,82 | Līgums |
Transportlīdzekļu remonta un apkopes pakalpojumi Vārkavas novada pašvaldības iestāžu vajadzībām | VND/2019/11 | 26.07.2019. | 06.08.2019. plkst. 16:30
| SIA ''Autocentrs Salinieki'' | 13 642,03 | Līgums |
Vārkavas novada Vārkavas pagasta ceļa Gaters - Kaļvi 0,50 - 2,99 km pārbūve | VND/2019/12 | 14.10.2019. | 05.11.2019. plkst. 15:00 | SIA ''Krustpils" | 152 640,01 | |
Vārkavas novada pašvaldības ielu un autoceļu ikdienas izturēšanas darbi Vārkavas novadā 2019./2020. gada ziemas sezonā | VND/2019/13 | 11.10.2019. | 22.10.2019. plkst. 15:00 | Aizkalnes pagasta zemnieku saimniecība ''Druvas" | 15,95 euro/km | |
Būvuzraudzības veikšana objektam Vārkavas novada Vārkavas pagasta ceļa Gaters - Kaļvi 0,50 -2,99 km pārbūve | VND/2019/14 | 30.10.2019. | 12.11.2019. plkst. 15:00 | Iepirkuma uzvarētājs atteicās slēgt līgumu, tādēļ līguma slēgšanas tiesības piešķirtas SIA “SKA projekts” | 4410,00 | |
Vārkavas muižas pils ēkas vienkāršotas fasādes atjaunošanas darbi | VND/2019/15 | 20.11.2019. | 18.12.2019. plkst. 15:00 | Sabiedrībai ar ierobežotu atbildību "BUILDER INDUSTRY" | 94477.37 |
Pēdējo reizi izmaiņas veiktas: 18.09.2015 15:21:10
