Lai kā gribētu, svešu pieredzi nav iespējams padarīt par savu. /I. Ābele/
Amatu grupa | Amata vietu skaits | Mēnešalgas diapazons (no-līdz) | Vidējā mēnešalga | |
Amatu saime, apakšsaime, līmenis vai amata kategorija, līmenis | Amata nosaukums | |||
1 IV A1 | Izpilddirektors | 1 | 970 | 970 |
18.3. II | Sekretārs | 0,75 | 670 | 502 |
46. II | Dzimtsarakstu nodaļas vadītājs | 0,25 | 670 | 167 |
18.3. II | Lietvedis | 2 | 470-650 | 560 |
19.5 I | Datortīkla administrators | 1 | 590 | 590 |
14 VA | Galvenais grāmatvedis | 1 | 950 | 950 |
14 IIIB | Algu grāmatvedis | 0,6 | 670 | 402 |
14 IIIB | Grāmatvedis | 1 | 670 | 670 |
14 I | Kasieris | 1 | 670 | 670 |
12.3. II | Nodokļu inspektors | 0,8 | 670 | 536 |
13 IIB | Apkopējs | 18,65 | 430 | 430 |
24 II | Sabiedrisko attiecību speciālists | 1 | 660 | 660 |
3 IIC | Zemes lietu speciālists | 1 | 660 | 660 |
32 IIA | Projektu koordinators | 1 | 730 | 730 |
33 II | Mākslinieks noformētājs | 0,45 | 660 | 297 |
48 III | Sporta organizators | 1 | 680 | 680 |
23 IIA | Lopkopības pārraugs | 2 | 430 | 430 |
45 III | Bāriņtiesas priekšsēdētājs | 1 | 750 | 750 |
39 IV | Sociālais darbinieks | 2 | 590-692 | 641 |
39 IIIA | Sociālās palīdzības organizators | 0,5 | 570 | 285 |
1 IVA | Pašvaldības pamatdarbības struktūrvienības vadītājs | 5 | 580-808 | 709,6 |
13 III | Kurinātājs | 24 | 430 | 430 |
3 IIA | Autovadītājs-saimniecības pārzinis | 5 | 430-500 | 475 |
13 IIA | Saimniecības darbinieks | 1 | 460 | 460 |
41 I | Traktorists | 1 | 460 | 460 |
33 IV | Kultūras centra vadītājs | 1 | 761,6 | 761,6 |
35 I | Jaunatnes lietu speciālists | 1 | 619,2 | 619,2 |
18.5. IV | Muzeja vadītājs | 1 | 590 | 590 |
18.5 I | Krājumu glabātājs | 0,5 | 480 | 240 |
41 III | Autobusa vadītājs | 4 | 739,2 | 739,2 |
41 II | Vieglās automašīnas vadītājs | 2 | 448 | 448 |
18.2. III | Bibliotēkas vadītājs | 4 | 470-750 | 582 |
39 IV | Sociālais aprūpētājs | 0,5 | 450 | 225 |
39 IV | Sociālais rehabilitētājs | 0,5 | 500 | 250 |
39 I | Aprūpētājs | 4,5 | 430 | 430 |
5.1. IA | Ārsta palīgs | 0,8 | 430-650 | 540 |
13 III | Pavārs | 7 | 430-500 | 451,70 |
13 IIA | Veļas pārzine | 0,5 | 430 | 215 |
13 IIA | Sētnieks | 0,75 | 430 | 322,5 |
13 IIA | Strādnieks | 1 | 430 | 430 |
13 IIA | Trauku mazgātājs | 1 | 430 | 430 |
Pedagogi atbilstoši pedagogu amatu sarakstam* | Direktora vietnieks (izglītības jomā) | 0,2 | 800** |
|
Direktora vietnieks (izglītības jomā) | 0,65 | 800** |
| |
Skolotājs logopēds | 0,45 | 755** |
| |
Pedagoga palīgs | 0,5 | 710** |
| |
Izglītības psihologs | 0,5 | 710** |
| |
Skolotāja palīgs | 0,5 | 430** |
| |
Laborants (fizika,ķīmija) | 0,5 | 430** |
| |
Pirmsskolas izglītības skolotāja 3.kvalitātes pakāpe | 2
| 710**
|
| |
Pirmsskolas izglītības skolotāja | 1,9 | 710** |
| |
Pirmsskolas izglītības mūzikas skolotāja | 0,5 | 710** |
| |
Skolotājs logopēds 3.kvalitātes pakāpe | 0,126 | 710** |
| |
Izglītības psihologs 3.kvalitātes pakāpe | 0,05 | 710** |
| |
Skolotāja palīgs | 4 | 430** |
| |
|
|
|
| |
|
|
|
| |
|
|
|
| |
|
|
|
| |
|
|
|
| |
|
|
|
| |
|
|
|
| |
|
|
|
| |
|
|
|
|
* Saskaņā ar Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likuma 2.panta 3.daļu „Uz Valsts prezidentu attiecas tikai šā likuma 3.panta astotā un devītā daļa, kā arī 19.panta ceturtā daļa un 22.pants. Uz pedagogiem atbilstoši pedagogu amatu sarakstam, zinātnisko institūtu akadēmiskajos amatos nodarbinātajiem, ostu pārvaldniekiem un citiem ostu darbiniekiem attiecas tikai šā likuma 3.panta astotā un devītā daļa. Citas šā likuma normas minētajām amatpersonām (darbiniekiem) piemēro likumos noteiktajos gadījumos un apjomā.” un 10.05.2011. Ministru kabineta noteikumiem Nr.354 „Noteikumi par pedagogu profesiju un amatu sarakstu” norādītajām amatu vienībām atalgojums netiek aprēķināts pēc Valsts un pašvaldību institūciju amatu kataloga.
** Alga par pamatlikmi, mēnešalgu aprēķina atbilstoši tarifikācijai.
Pēdējo reizi izmaiņas veiktas: 26.11.2019 13:43:11
