Lai kā gribētu, svešu pieredzi nav iespējams padarīt par savu. /I. Ābele/
2018.gada 27.februārī LĒMUMS Nr.38
(protokols Nr.5.,13&)
Par maksas pakalpojumu apstiprināšanu Vārkavas novada pašvaldībā
A.Brakovska
Pamatojoties uz likumu “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 14.punkta b) un g) apakšpunktu, Ministru kabineta 2010.gada 8.jūnija noteikumu Nr.515 „Noteikumi par valsts un pašvaldību mantas iznomāšanas kārtību, nomas maksas noteikšanas metodiku un nomas līguma tipveida nosacījumiem” 3.punktu, Vārkavas novada dome, atklāti balsojot Par : P.Šņepsts, A.Upenieks, H.Ērgle, A.Lazdāns, M.Bitinas, A.Želvis, I.Kivleniece, A.Vilcāne, A.Brakovska, Pret nav, Atturas nav nolemj:
Apstiprināt Vārkavas novada domes un pagasta pārvalžu maksas pakalpojumu cenrādi:
Nr.p.k.
| Pakalpojuma veids | Cena bez PVN, euro | Cena ar PVN, euro |
1. | Dokumentu kopēšana, skenēšana: |
|
|
1.1. | kopēšana | 0,08 | 0,10 |
1.2. | Datorizdruka, skenēšana | 0,09 | 0,11 |
2. | Telpu noma fiziskām un juridiskām personām pasākumu rīkošanai (viena stunda) |
|
|
2.1. | Rožkalnu KN zāle | 4,70 | 5,69 |
2.2. | Vārkavas tautas nama zāle | 3,86 | 4,67 |
2.3. | Vanagu IAC zāle | 3,23 | 3,91 |
2.4. | Novada KC zāle | 1,53 | 1,85 |
2.5. | Vārkavas vidusskolas zāle | 2,27 | 2,75 |
2.6. | Vārkavas vidusskolas sporta zāle | 2,21 | 2,67 |
2.7. | Arendoles bibliotēkas zāle | 0,45 | 0,54 |
2.8. | Pārējo nedzīvojamo telpu nomas maksa par 1m2 | 0,07 | 0,09 |
3. | Sabiedrisko telpu izmantošana tirdzniecībai, 1 stunda | 2,85 | 3,45 |
4. | Santehniķa pakalpojumi (pēc individuāla pieprasījuma), 1 stunda (bez ceļa izdevumu un materiālu izmaksām) | 3,35 | 4,05 |
5. | Kanalizācijas sūknēšanas un izvešanas pakalpojumi 1 stunda | 11,22 | 13,58 |
6. | Dzīvojamo telpu īre, m² mēnesī | 0,07 |
|
7. | Nedzīvojamo telpu nomas maksa ģimenes ārstu praksei, mēnesī | 5.69 | 6,88 |
8. | Kapličas izmantošanas pakalpojumu maksas |
|
|
8.1. | Kapličas zāles noma diennaktī | 0,12 | 0,15 |
8.2. | Kapličas ceremoniju zāles un tās inventāra izmantošana stundā | 5,52 | 6,68 |
8.3. | Līķa uzglabāšana kapličas saldētavā diennaktī | 4,48 | 5,42 |
- Apstiprināt Vārkavas novada Dzimtsarakstu nodaļas maksas pakalpojumu cenrādi:
Nr.p.k. | Pakalpojuma veids | Cena bez PVN, euro | Cena ar PVN euro |
1. | Laulību reģistrācija dzimtsarakstu nodaļas vadītājas kabinetā (sestdienā) | 5,00 | 6,05 |
3. | Svinīga laulības reģistrācijas ceremonija zālē ar mehāniskās mūzikas atskaņošanu | 10.00 | 12,10 |
2. | Svinīga laulības reģistrācijas ceremonija dzimtsarakstu nodaļā, ar zāles noformēšanu, dzejas izpildītāju un mūzikas pavadījumā | 15.00 | 18,15 |
3. | Laulību reģistrācijas ceremonija ārpus dzimtsarakstu nodaļas telpām | 30.00 | 36,30 |
4. | Svinīga kāzu jubilejas ceremonija dzimtsarakstu nodaļā pēc individuālās vēlēšanās, ar zāles noformēšanu, dzejas izpildītāju un mūzikas pavadījumā | 15.00 | 18,15 |
Noteikt, ka no Dzimtsarakstu nodaļas sniegto pakalpojumu maksas tiek atbrīvotas:
personas ar pirmās vai otrās grupas invaliditāti;
politiski represētas personas;
personas, kurām ir piešķirts trūcīgās ģimenes (personas) statuss;
citos normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos.
Noteikt, ka no telpu nomas maksas tiek atbrīvots Valsts asinsdonoru centrs, par telpu nomu, kuras tiek izmantotas asins ziedošanai.
Atzīt par spēku zaudējušu Vārkavas novada domes 2017.gada 28.februāra lēmumu Nr.11 “Par maksas pakalpojumu apstiprināšanu Vārkavas novada pašvaldībā”.
Domes priekšsēdētāja A. Brakovska
Pēdējo reizi izmaiņas veiktas: 23.11.2015 15:09:27
